48V 300Ah LiFePO4 batterija BMS 15kWh sistema ta 'enerġija soalr




Parametri Tekniċi
| Mudell | BCT-UU 48-300 | Qtugħ | 40V-46V | |||||
| Kapaċità tal-ħażna | 15360Wh | Iċċarġjar ta 'cut-offvoltage | 57.6V-60V | |||||
| Kapaċità standard | 300Ah/51.2V | Kurrent massimu tad-dħul solarpanel | 100A | |||||
| Uża kontinwament ioutput kurrenti | 100A | Awto-Kwittanza | (25 grad)<3%/month | |||||
| Uża kontinwament il-kurrent tal-ħruġ | 100Ah | Fond ta' skariku | >80% | |||||
| Vultaġġ ta 'ċarġ sħiħ | 57.6V-60V | Ħajja taċ-ċiklu | >5000 darba (<0.5C) C-rate Discharge <0.8C | |||||
| Vultaġġ massimu tal-iċċarġjar | 90V | Metodu ta' ħlas (CC/CV) Operazzjoni | -15 grad -60 grad | |||||
| Medda ta 'Vultaġġ ta' Input | 60V-100V | Rakkomandazzjoni | 10 gradi grad -40 grad | |||||
It-tags Popolari: Sistema ta 'Enerġija Solari LiFePO4 Battery 15kW 48V, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, prezz, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina

